| Marca | FAG |
|---|---|
| Vedação | 2RSR - Vedação de Contato em ambos os Lados |
| Diâmetro Interno | 30 mm |
| Tipo de Furo | Cilíndrico |
| Altura | 19 mm |
| Código Imdepa | 000000097292B |
| Limite de Carga de Fadiga | 1.050 N |
| Capacidade de Carga Dinâmica | 30.500 N |
| Peso bruto | 0,365kg |
| Taxa IPI | 7,8% |
| Produto Industrial (Não automotivo) | Não |
| Tipo de Gaiola | JN - Chapa Metálica em Aço |
| Elementos Rolantes | Esferas |
| Velocidade Limite | 6.000 rpm |
| Capacidade de Carga Estática | 16.200 N |
| Aplicação | Industrial |
| Diâmetro Externo | 72 mm |
| Classe de Tolerância | PN - Normal |
| Classe de Folga Radial | C3 |
| Código de barras | 4054371549220 |
| Código da Montadora | Original Mercedes-Benz:
Chevrolet:
|
| Aplicação |
|